Wohnungsbörse
Helle 1 Zimmer Appartements mit einer Grundfläche von 24,50 m², Teilweise mit Balkon.
Die Appartements verfügen über ein Bad, einen geräumigen Abstellraum und eine Pantry-Küche.
Außerdem sind sie an das digitale Breitbandkabelnetz angeschlossen.
Ein Tiefgaragenstellplatz, ein gemeinschaftlicher Waschraum sowie ein Fahrradabstellraum stehen ebenfalls zur Verfügung.
Grundmiete | 245,00 € | |
Betriebskostenvorauszahlung | 74,00 € | |
Einstellplatz | 10,00 € | |
Monatliche Warmmiete | 329,00 € |
|---|
Helle 1 Zimmer Appartements mit einer Grundfläche von 23,43 m² in direkter Uninähe.
Die Appartements verfügen über ein Bad, eine Kellerbox und eine Pantry-Küche.
Außerdem sind sie an das digitale Breitbandkabelnetz angeschlossen. Der Internetanschluß über Kabel Deutschland ist im Mietpreis enthalten.
Ein gemeinschaftlicher Waschraum sowie ein Fahrradabstellraum stehen ebenfalls zur Verfügung.
Wahlweise kann ein Stellplatz in der Tiefgarage zusätzlich angemietet werden.
Grundmiete | 210,87 € | |
Wasserkostenvorauszahlung | 15,00 € | |
Bertiebskostenvorauszahlung | 41,00 € | |
Heizkostenvorauszahlung | 50,00 € | |
Monatliche Warmmiete | 316,87 € |
|---|
Ihr Ansprechpartner:
Alexandra Gräfin Yorck von Wartenburg, Servicebüro Im Treff 9
Mittwochs: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr
Lenus-Mars-Straße | 53,38 m² | 2 ZKB | Balkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
Grundmiete | 221,53 € | ||||
Wasserkostenvorauszahlung | 13,00 € p.P. | ||||
Bertiebskostenvorauszahlung | 62,00 € | ||||
Heizkostenvorauszahlung | 52,00 € |
Im Schammat | 82,16 m² | 3 ZKB | Balkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
Grundmiete | 351,64 € | ||||
Wasserkostenvorauszahlung | 15,00 € p.P. | ||||
Betriebskostenvorauszahlung | 90,00 € | ||||
Heizkostenvorauszahlung | 100,00 € | ||||
Mod. Kabelanschluss | 1,20 € | ||||
Modernisierung Bad | 45,00 € |
Für diese Wohnung benötigt man einen Wohnberechtigungsschein 1. Förderweg
Auf der Steinrausch | 57,59 m² | 2 ZKB | Balkon |
|---|---|---|---|
Grundmiete | 418,00 € | ||
Wasserkostenvorauszahlung | 18,00 € | ||
Betriebskostenvorauszahlung | 48,00 € | ||
Gasetagenheizung |
Auf der Steinrausch | 66,38 m² | 3 ZKB | Balkon |
|---|---|---|---|
Grundmiete | 398,00 € | ||
Nebenkostenvorauszahlung (Wasser-, Betriebskosten) | ca. 80,00 € | ||
Gasetagenheizung |
Ihr Ansprechpartner:
Rudolf Palm, Servicebüro Im Schammat 69
Dienstag: 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 Uhr - 10:30 Uhr
Am Weidengraben | 78,82 m² | 3 ZKB | Balkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
Grundmiete | 326,31 € | ||||
WasserKostenvorauszahlung | 13,00 € p.P. | ||||
Betriebskostenvorauszahlung | 100,00 € | ||||
Heizkostenvorauszahlung | 70,00 € | ||||
Mod. Kabelanschluss | 1,09 € |
Am Weidengraben | 69,72 m² | 3 ZKB | Balkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
Grundmiete | 384,00 € | ||||
WasserKostenvorauszahlung | 13,00 € p.P. | ||||
Betriebskostenvorauszahlung | 70,00 € | ||||
Heizkostenvorauszahlung | 65,00 € |
Am Weidengraben | 55,44 m² | 2 ZKB | Balkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
Grundmiete | 232,00 € | ||||
WasserKostenvorauszahlung | 13,00 € p.P. | ||||
Betriebskostenvorauszahlung | 75,00 € | ||||
Heizkostenvorauszahlung | 50,00 € | ||||
Modernisierung Bad | 40,00 € | ||||
Mod. Kabelanschluss | 1,09 € |
Für diese Wohnung benötigt man einen Wohnberechtigungsschein 1. Förderweg
Ihr Ansprechpartner:
Jörg Heiderich, Servicebüro Am Weidengraben 8
Dienstag: 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 Uhr - 10:30 Uhr
Am Mariahof | 56,10 m² | 2 ZKB | Loggia | ||
|---|---|---|---|---|---|
Grundmiete | 326,73 € | ||||
Wasserkostenvorauszahlung | 13,00 € p. P. | ||||
Betriebskostenvorauszahlung | 72,00 € | ||||
Heizkostenvorauszahlung | 84,00 € |
Ihr Ansprechpartner:
Werner Weinberger, Servicebüro Am Mariahof 39
Dienstag: 14:30 Uhr - 15:30 Uhr
Donnerstag: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr